scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Training GP Europa

Gepubliceerd op 21 augustus 2009 door Jo Vleugels

Dit weekend wordt de Europese GP gereden op het stratencircuit van Valencia. Na de mildere straf voor het Renault team is weer iedereen van de partij. Of Valencia volgend jaar nog van de partij zal zijn, is echter de grote vraag. Niet alleen zijn de televisiebeelden veel minder spectaculair dan eerder verwacht werd van dit stratencircuit, het bezoekersaantal is zo laag dat het een duur circus als de F1 zeker niet rechtvaardigt. Met slechts ongeveer 35.000 verkochte kaarten wordt een gemiddelde voetbalwedstrijd in Spanje beter bezocht! Dat is dan ook de reden waardoor veel experts menen dat het wel eens de laatste race in Valencia kon zijn.

Bij de trainingen bleek meteen dat het Brawn-Mercedes team zijn zaken goed voor elkaar had! In de eerste training werden een eerste en vierde plek gereden en bij de tweede training een tweede en derde plek!
Een kwartier voor het einde raakten Alonso en Heidfeld elkaar, maar dat maakte niets uit voor de leidende positie van de Spanjaard. Alonso was de schuldige van deze botsing, maar Heidfeld was ook erg langzaam onderweg. Nieuweling Grosjean lijkt het nog redelijk te doen op een dertiende plaats, maar de achterstand op zijn teamgenoot is net zo groot dan de achterstand die Luca Badoer op Räikkönen heeft. Dit terwijl Badoer echt alleen een tijdelijke vervanging is en Grosjean de vaste tweede Renault rijder is geworden.

Morgen is om 11.00 uur de laatste training en om 14.00 uur de kwalificatie.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Europa:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:42.460 -     19 
 2  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:42.636 0.176 16 
 3  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:42.654 0.194 18 
 4 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:43.074 0.614 19 
 5 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:43.088 0.628 17 
 6 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:43.209 0.749 13 
 7 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:43.225 0.765 25 
 8 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:43.243 0.783 19 
 9  7 Fernando Alonso        Renault               1:43.345 0.885 18 
10  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:43.384 0.924 23 
11 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:43.389 0.929 30 
12  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:43.419 0.959 20 
13 11 Jaime Alguersuari      STR-Ferrari           1:43.637 1.177 30 
14 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:43.746 1.286 22 
15  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:44.040 1.580 23 
16 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:44.126 1.666 17 
17  8 Romain Grosjean        Renault               1:44.356 1.896 23 
18  9 Jarno Trulli           Toyota                1:44.638 2.178 26 
19 10 Timo Glock             Toyota                1:44.732 2.272 28 
20  3 Luca Badoer            Ferrari               1:45.840 3.380 25 

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Europa:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  7 Fernando Alonso        Renault               1:39.404 -     33 
 2 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:40.178 0.774 33 
 3 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:40.209 0.805 34 
 4 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:40.385 0.981 39 
 5 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:40.503 1.099 35 
 6 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:40.596 1.192 23 
 7  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:40.643 1.239 34 
 8 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:40.681 1.277 31 
 9 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:40.723 1.319 33 
10  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:40.738 1.334 31 
11  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:40.739 1.335 39 
12  9 Jarno Trulli           Toyota                1:40.770 1.366 32 
13  8 Romain Grosjean        Renault               1:40.787 1.383 35 
14 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:40.956 1.552 37 
15 10 Timo Glock             Toyota                1:40.985 1.581 30 
16 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:41.156 1.752 34 
17  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:41.350 1.946 29 
18  3 Luca Badoer            Ferrari               1:42.017 2.613 37 
19 11 Jaime Alguersuari      STR-Ferrari           1:42.089 2.685 34 
20  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:43.214 3.810  3  

Jo Vleugels