scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Vrijdag in Silverstone

Gepubliceerd op 19 juni 2009 door Niels Hendrix

Het is ironisch dat het voortbestaan van het 'FIA Formula One World Championship' juist in het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië op losse schroeven komt te staan. Het circuit van Silverstone, dat ooit in 1950 de gastheer was van de allereerste ronde van het F1 kampioenschap, dreigt namelijk zelf van de Formule 1 kalender te verdwijnen.
Terwijl Ferrari en de overige FOTA teams zich voorbereiden om hun eigen weg te gaan, wijzen we erop dat het op Silverstone was waar het team uit Maranello – in 1951 dankzij Froilan Gonzalez – haar eerste Formule 1 overwinning scoorde.
Al met al lijkt Silverstone dan ook de ideale rustplaats om van de Formule 1, zoals we die kennen, afscheid te nemen.

De strijd tussen de FIA en de FOTA is voornamelijk via de media gespeeld. Het ene na het andere persbericht volgde elkaar op. De Formule 1 van de afgelopen maanden lijkt amper nog iets met racen te maken te hebben. Het is een spel van politici en juristen geworden. Voor de doorsnee autosportliefhebber is het allang niet meer te volgen.

Je zou het dan ook bijna vergeten maar er werd vandaag nog twee keer anderhalf uur gestreden op het asfalt.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Groot-Brittannië:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:19.400 -     20 
 2 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:19.682 0.282 19 
 3 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:20.227 0.827 20 
 4 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:20.242 0.842 29 
 5  7 Fernando Alonso        Renault               1:20.458 1.058 26 
 6  3 Felipe Massa           Ferrari               1:20.471 1.071 23 
 7  9 Jarno Trulli           Toyota                1:20.585 1.185 32 
 8  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:20.650 1.250 26 
 9 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:20.815 1.415 32 
10 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:20.838 1.438 25 
11 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:20.913 1.513 22 
12  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:21.029 1.629 22 
13  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:21.103 1.703 24 
14  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:21.179 1.779 27 
15 11 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:21.384 1.984 23 
16 10 Timo Glock             Toyota                1:21.386 1.986 32 
17 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:21.489 2.089 26 
18  8 Nelsinho Piquet        Renault               1:21.525 2.125 30 
19 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:21.590 2.190 37 
20  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:21.801 2.401 16
De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Groot-Brittannië:
   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:19.456 -     39 
 2 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:19.597 0.141 35 
 3 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:20.141 0.685 41 
 4 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:20.209 0.753 36 
 5  7 Fernando Alonso        Renault               1:20.237 0.781 36 
 6 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:20.244 0.788 26 
 7  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:20.417 0.961 35 
 8  9 Jarno Trulli           Toyota                1:20.458 1.002 40 
 9 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:20.468 1.012 42 
10  8 Nelsinho Piquet        Renault               1:20.608 1.152 37 
11  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:20.622 1.166 23 
12  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:20.733 1.277 37 
13 10 Timo Glock             Toyota                1:20.762 1.306 37 
14 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:20.767 1.311 28 
15  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:20.932 1.476 35 
16 11 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:20.945 1.489 36 
17  3 Felipe Massa           Ferrari               1:21.005 1.549 37 
18  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:21.132 1.676 38 
19 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:21.413 1.957 40 
20 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:21.668 2.212 37

Niels Hendrix