scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1 China: VT2

Gepubliceerd op 17 oktober 2008 door Niels Hendrix

Ook in de tweede vrije training in China staat Lewis Hamilton bovenaan. Dit keer met een riante voorsprong op beide Ferrari's; Felipe Massa noteert de zesde tijd, Kimi Raikkonen de achtste. Een uitslag waar de Britse McLaren coureur van droomt om na de race op zondag terug te zien. In dat geval zou hij namelijk al op Chinese bodem de titel veilig stellen. Maar zover is het nog lang niet.

Beide Renaults (Alonso en Piquet), de Toyota van Trulli en de Red Bull van Webber vormden de wig tussen beide titelkandidaten. Het bleek lastig om in de slotfase de in het begin gereden tijden te verbeteren. Zelfs op de zachtere optie banden.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van China:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:35.750 -     33 
 2  5 Fernando Alonso        Renault               1:36.024 0.274 36 
 3  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:36.094 0.344 38 
 4 11 Jarno Trulli           Toyota                1:36.159 0.409 32 
 5 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:36.375 0.625 38 
 6  2 Felipe Massa           Ferrari               1:36.480 0.730 31 
 7 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:36.529 0.779 32 
 8  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:36.542 0.792 34 
 9  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:36.553 0.803 38 
10  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:36.556 0.806 33 
11 12 Timo Glock             Toyota                1:36.615 0.865 33 
12  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:36.775 1.025 37 
13 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:36.797 1.047 33 
14  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:36.808 1.058 36 
15 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:36.925 1.175 38 
16  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:36.975 1.225 31 
17 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:37.473 1.723 38 
18 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:37.617 1.867 33 
19 16 Jenson Button          Honda                 1:37.800 2.050 37 
20 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:37.904 2.154 36

Niels Hendrix