scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1 Monza: VT3

Gepubliceerd op 13 september 2008 door Jo Vleugels

De vrije zaterdagtraining bij de Formule 1 startte om exact 11.00 en ook exact 11.00 uur begon het te regenen! Weliswaar niet erg hard, maar toch. Natuurlijk bleven enkele uitstapjes naast de baan niet uit. In het eerste half uur konden we Timo Glock, Jenson Button en Fernando Alonso naast de baan zien. Na het eerste half uur stortte de regen weer met bakken uit de lucht en kon tien minuten lang helemaal niemand rijden.

Tenslotte probeerden enkele rijders toch een tijd neer te zetten of te trainen voor een misschien heel natte race. Feit is dat echt niemand in deze training op de limiet heeft kunnen rijden en dat de uitslag dus ook niet al te serieus bekeken moet worden.

De uitslag van de derde vrije training van de GP van Italië:

   Nr Coureur                Team                  Tijd
 1 12 Timo Glock             Toyota                1:35.464 -     16
 2 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:36.129 0.665 11
 3  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:36.347 0.883 13
 4 11 Jarno Trulli           Toyota                1:36.686 1.222  9
 5  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:36.706 1.242 10
 6  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:36.972 1.508 12
 7  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:37.015 1.551  7
 8  2 Felipe Massa           Ferrari               1:37.263 1.799  6
 9  5 Fernando Alonso        Renault               1:37.270 1.806 10
10 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:37.285 1.821  9
11 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:37.504 2.040 11
12  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:37.671 2.207  7
13 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:37.778 2.314  8
14  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:37.833 2.369  9
15 16 Jenson Button          Honda                 1:37.882 2.418 11
16 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:38.689 3.225  8
17 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:39.319 3.855  8
18  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:41.164 5.700  3
19 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:42.683 7.219  6
20 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:46.325 10.861 8 

Jo Vleugels