scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Derde vrije training Maleisië

Gepubliceerd op 22 maart 2008 door Jo Vleugels

Nick Heidfeld heeft zaterdagochtend de snelste tijd gereden in de laatste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Maleisië. De BMW coureur liet in de slotfase een 1:35.019 noteren en verwees daarmee het duo van Ferrari, Kimi Raikkonen en Felipe Massa, naar de tweede en derde plaatsen.

Bij Red Bull waren tevreden gezichten te zien. Natuurlijk door de vijfde en zesde plekken van Mark Webber en David Coulthard maar ook door het positieve bericht van de race stewards. Er liep namelijk een onderzoek naar de voorwielophanging van de RB4 nadat die -ogenschijnlijk- tot tweemaal toe in één week tot een crash had geleid. De stewards laten Red Bull gewoon deelnemen aan de race maar lieten weten het wel scherp in de gaten te houden.


Op vrijdagochtend ging het mis met de RB4 van Coulthard

De uitslag van de derde vrije training van de GP van Maleisië:

    Nr Coureur                Team                  Tijd 
  1  3 Nick Heidfeld          BMW                   1:35.019 -     18
  2  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:35.262 0.243 17
  3  2 Felipe Massa           Ferrari               1:35.388 0.369 17
  4 11 Jarno Trulli           Toyota                1:35.389 0.370 20
  5 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:35.437 0.418 16
  6  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:35.653 0.634 17
  7  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:35.768 0.749 15
  8 16 Jenson Button          Honda                 1:35.781 0.762 19
  9 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:35.827 0.808 16
 10 12 Timo Glock             Toyota                1:35.911 0.892 21
 11 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:35.927 0.908 13
 12  5 Fernando Alonso        Renault               1:36.068 1.049 14
 13  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:36.183 1.164 14
 14 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:36.229 1.210 21
 15  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:36.490 1.471  7
 16 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:36.529 1.510 16
 17  4 Robert Kubica          BMW                   1:36.618 1.599 19
 18 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:36.668 1.649 15
 19 18 Takuma Sato            Super Aguri-Honda     1:36.908 1.889 14
 20 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:36.939 1.920 21
 21 19 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda     1:37.140 2.121 12
 22 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:37.703 2.684  6

Niels Hendrix