scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

BMW leidt opmerkelijke derde vrije training Albert Park

Gepubliceerd op 15 maart 2008 door Niels Hendrix

Het verloop van de laatste vrije training in Melbourne was uiterst opmerkelijk. Niet alleen doordat het hele Formule 1 veld bijzonder dicht bij elkaar zat gedurende het grootste deel van de sessie maar vooral door de verrassende uitslag die de derde training het uiteindelijk opleverde.
De twee BMW's leidden de dans. Robert Kubica voorop, Nick Heidfeld als nummer twee. Daarachter vinden we Alonso (Renault), Rosberg (Williams), Coulthard (Red Bull) en Webber (Red Bull). Geen Ferrari of McLaren in de top zes. En zelfs niet in de top tien...

Ferrari komen we tegen op de elfde en veertiende plaats. De twee McLarens bezetten de twaalfde en twintigste plekken. Het sterke vermoeden bestaat dat beide teams "verstoppertje aan het spelen" waren en zich al op de race concentreerden. Hoe de krachtsverhoudingen werkelijk liggen, zal de kwalificatie duidelijk maken.

De uitslag van de derde vrije training van de GP van Australië:

 1 Robert Kubica          BMW                   1:25.613 -     18 
 2 Nick Heidfeld          BMW                   1:25.950 0.337 16 
 3 Fernando Alonso        Renault               1:26.082 0.469 14 
 4 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:26.171 0.558 17 
 5 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:26.385 0.772 14 
 6 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:26.407 0.794 17 
 7 Jenson Button          Honda                 1:26.502 0.889 18 
 8 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:26.663 1.050 18 
 9 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:26.682 1.069 18 
10 Jarno Trulli           Toyota                1:26.882 1.269 11 
11 Felipe Massa           Ferrari               1:27.020 1.407 19 
12 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:27.084 1.471 14 
13 Timo Glock             Toyota                1:27.162 1.549 15 
14 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:27.163 1.550 17 
15 Nelsinho Piquet        Renault               1:27.284 1.671 13 
16 Rubens Barrichello     Honda                 1:27.333 1.720 18 
17 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:27.489 1.876 18 
18 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:27.578 1.965 17 
19 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:27.601 1.988 15 
20 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:27.992 2.379 15 
21 Takuma Sato            Super Aguri-Honda     1:28.363 2.750 13 
22 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda     1:28.912 3.299 15 

Niels Hendrix