scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Tweede training voor Hamilton

Gepubliceerd op 14 maart 2008 door Niels Hendrix

Even leek het erop of de lokale held Mark Webber voor een stunt zou gaan zorgen op het Albert Park circuit in Australië. Zijn plaats bovenaan de het ranglijstje van de tweede vrije training werd echter vlak voor het einde van de sessie overgenomen door Lewis Hamilton. De Britse McLaren coureur was 0,9 seconden sneller dan de Australiër.
Felipe Massa zette ondanks een spin de derde tijd neer in de middag, Heikki Kovalainen (McLaren) werd vierde en David Coulthard bevestigde het potentieel van Red Bull Racing met een vijfde plaats.
Kimi Raikkonen richtte zich in de middag op de langere runs en ging 1,6 seconden langzamer rond dan Hamilton. Het bracht zijn Ferrari naar de zesde plaats. Zijn tijd gereden in de ochtend bleek overigens de snelste van de dag.

De eerste uren van het nieuwe Formule 1 seizoen leverden veel actie op. Her en der bleek de strook asfalt niet breed genoeg en ging er een wiel door het gras. En zelfs meer dan een enkeling bracht een bezoekje aan de uitloopstroken of het grind rondom de baan. Of dat te wijten is aan de stoffige baan of het gemis van tractioncontrol en andere elektronische hulpmiddelen is gissen. Mooi spektakel is het in ieder geval wel!

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Australië:

    Nr Coureur                Team                  Tijd 
  1 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:26.559 -     33
  2 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:27.473 0.914 27
  3  2 Felipe Massa           Ferrari               1:27.640 1.081 29
  4 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:27.683 1.124 29
  5  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:28.037 1.478 26
  6  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:28.208 1.649 28
  7 11 Jarno Trulli           Toyota                1:28.292 1.733 22
  8  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:28.352 1.793 31
  9 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:28.469 1.910 32
 10 12 Timo Glock             Toyota                1:28.582 2.023 28
 11 16 Jenson Button          Honda                 1:28.632 2.073 30
 12  3 Nick Heidfeld          BMW                   1:28.731 2.172 33
 13  5 Fernando Alonso        Renault               1:28.779 2.220 37
 14 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:28.849 2.290 28
 15  4 Robert Kubica          BMW                   1:28.860 2.301 35
 16  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:29.077 2.518 33
 17 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:29.161 2.602 32
 18 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:29.193 2.634 40
 19  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:29.518 2.959 14
 20 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:29.605 3.046 11
 21 18 Takuma Sato            Super Aguri-Honda     1:30.663 4.104 16
 22 19 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda     1:31.527 4.968  8
Niels Hendrix