scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Monaco 1e training

Gepubliceerd op 24 mei 2007 door Niels Hendrix

De eerste vrije training op het circuit van Monaco is een een-tweetje geworden voor het team van McLaren-Mercedes. Het was nog even de vraag wie van de twee coureurs het snelste zou zijn maar dankzij een switch naar zachte banden was Fernando Alonso zijn Britse teamgenoot te snel af. Lewis Hamilton moest uiteindelijk zes tienden toegeven op de wereldkampioen.

Het Nederlandse Spyker F1 team had in de straten van Monaco al snel te maken met pech. Christijan Albers was al na twintig minuten genoodzaakt zijn auto met problemen stil te zetten en dat leverde op het krappe circuit kortstondig een rode vlag situatie op. Adrian Sutil kon met zijn Spyker wel nog de nodige ronden afleggen.

De uitslag van de eerste vrije training op Monaco:

 1 Alonso        McLaren-Mercedes     1:16.973  -         33
 2 Hamilton      McLaren-Mercedes     1:17.601  + 0.628   14
 3 Heidfeld      BMW Sauber           1:17.616  + 0.643   31
 4 Fisichella    Renault              1:17.758  + 0.785   27
 5 Raikkonen     Ferrari              1:17.918  + 0.945   28
 6 Webber        Red Bull-Renault     1:17.956  + 0.983   19
 7 Rosberg       Williams-Toyota      1:18.074  + 1.101   27
 8 Massa         Ferrari              1:18.189  + 1.216   29
 9 Kubica        BMW Sauber           1:18.675  + 1.702   28
10 Barrichello   Honda                1:18.676  + 1.703   22
11 Wurz          Williams-Toyota      1:18.869  + 1.896   29
12 Speed         Toro Rosso-Ferrari   1:18.967  + 1.994   27
13 Coulthard     Red Bull-Renault     1:19.095  + 2.122   16
14 Sato          Super Aguri-Honda    1:19.203  + 2.230   27
15 Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1:19.285  + 2.312   24
16 Kovalainen    Renault              1:19.321  + 2.348   27
17 Button        Honda                1:19.332  + 2.359   27
18 Davidson      Super Aguri-Honda    1:19.337  + 2.364   22
19 Trulli        Toyota               1:19.496  + 2.523   22
20 R.Schumacher  Toyota               1:19.799  + 2.826   25
21 Sutil         Spyker-Ferrari       1:21.634  + 4.661   19
22 Albers        Spyker-Ferrari       1:23.235  + 6.262    5

Niels Hendrix