scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Barcelona 2e training

Gepubliceerd op 11 mei 2007 door Jo Vleugels

In de tweede vrije training bleven de McLarens het goed doen en wereldkampioen Fernando Alonso wist de eerste positie op te eisen. De Renaults stoomden op van een 14e en 15e plaats hedenmorgen naar een mooie tweede en derde tijd. Er werden veel rondjes gereden in bijna ideale omstandigheden. Door het vele testwerk in Barcelona moet elk team wel weten hoe ze hun eigen bolide moeten afstellen. De tijden liggen dan ook niet ver uit elkaar en het gaat werkelijk om tienden van een seconde.

Op zaterdagmorgen is er om 11.00 uur een laatste training, waarna om 14.00 uur de kwalificatie verreden wordt. Het zal een spannende race worden zondag waar niemand van de grote teams ook maar iets kado zal krijgen.

De tijden van de tweede vrije training:

    Coureur         Team        Tijd      Verschil
1   F. Alonso       McLaren     1:21.397  -          33
2   G. Fisichella   Renault     1:21.684  +0:00.287  39
3   H. Kovalainen   Renault     1:21.966  +0:00.569  38
4   F. Massa        Ferrari     1:22.048  +0:00.651  31
5   L. Hamilton     McLaren     1:22.188  +0:00.791  37
6   K. Räikkönen    Ferrari     1:22.251  +0:00.854  33
7   N. Rosberg      Williams    1:22.415  +0:01.018  29
8   N. Heidfeld     BMW         1:22.543  +0:01.146  40
9   M. Webber       Red Bull    1:22.589  +0:01.192  39
10  S. Speed        Toro Rosso  1:22.617  +0:01.220  35
11  R. Kubica       BMW         1:22.710  +0:01.313  43
12  D. Coulthard    Red Bull    1:22.719  +0:01.322  30
13  J. Button       Honda       1:22.808  +0:01.411  39
14  R. Barrichello  Honda       1:22.926  +0:01.529  40
15  A. Wurz         Williams    1:22.950  +0:01.553  30
16  V. Liuzzi       Toro Rosso  1:23.143  +0:01.746  29
17  R. Schumacher   Toyota      1:23.219  +0:01.822  28
18  J. Trulli       Toyota      1:23.307  +0:01.910  42
19  T. Sato         Super Aguri 1:23.493  +0:02.096  40
20  A. Davidson     Super Aguri 1:23.497  +0:02.100  49
21  A. Sutil        Spyker      1:23.609  +0:02.212  33
22  C. Albers       Spyker      1:23.852  +0:02.455  30

Jo Vleugels