scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1GP: pole voor Engeland

Gepubliceerd op 28 april 2007 door Jo Vleugels

In de laatste wedstrijd van dit seizoen pakt Robbie Kerr de pole voor Engeland in Engeland. En dat laatste is nu net bijzonder. Het is namelijk de eerste keer dat het thuisland ook de pole positie weet te veroveren.

Het was een dramatische ontknoping. Robbie Kerr raakte in zijn outlap van de baan en met het vuil nog op zijn banden wist hij toch de eerste plaats te pakken ten koste van Duitsland. Zag het eerst ernaar uit dat Nico Hülkenberg met de eer ging strijken, Kerr wist in de laatste seconden de pole nog naar zich toe te trekken.

Duitsland start als tweede in Brands Hatch en Frankrijk als derde. Het Nederlandse team vertrekt met Jeroen Bleekemolen tijdens de rollende start van de sprint race op de achtste plaats.

Hier de gecombineerde uitslag van de kwalificaties:

 1 GREAT BRITAIN    Robbie KERR        2:28.899
 2 GERMANY          Nico HULKENBERG    2:29.028 +0.129
 3 FRANCE           Loic DUVAL         2:29.255 +0.356
 4 ITALY            Enrico TOCCACELO   2:29.446 +0.547
 5 INDIA            Narain KARTHIKEYAN 2:29.768 +0.869
 6 MALAYSIA         Alex YOONG         2:29.803 +0.904
 7 SWITZERLAND      Sebastien BUEMI    2:30.119 +1.220
 8 NETHERLANDS      Jeroen BLEEKEMOLEN 2:30.144 +1.245
 9 NEW ZEALAND      Matt HALLIDAY      2:30.255 +1.356
10 SOUTH AFRICA     Adrian ZAUGG       2:30.354 +1.455
11 USA              Jonathan SUMMERTON 2:30.508 +1.609
12 IRELAND          Richard LYONS      2:30.751 +1.852
13 CHINA            Congfu CHENG       2:30.822 +1.923
14 CANADA           Sean McINTOSH      2:30.928 +2.029
15 PORTUGAL         Alvaro PARENTE     2:31.436 +2.537
16 BRAZIL           Bruno JUNQUEIRA    2:31.441 +2.542
17 CZECH REPUBLIC   Jan CHAROUZ        2:32.000 +3.101
18 AUSTRALIA        Ian DYK            2:32.813 +3.914
19 LEBANON          Allam KHODAIR      2:33.281 +4.382
20 INDONESIA        Moreno SOEPRAPTO   2:34.105 +5.206
21 MEXICO           Juan Pablo GARCIA  2:34.263 +5.364
22 PAKISTAN         Nur ALI            2:37.480 +8.581

Jo Vleugels