scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1GP: Kerr zet de toon op Brands Hatch

Gepubliceerd op 27 april 2007 door Niels Hendrix

Het is alweer het laatste raceweekend van het A1GP seizoen 2006/2007. Het circuit van Brands Hatch is het strijdtoneel en vandaag was Groot-Brittannië het te kloppen land. Zowel in de eerste vrije training (rookie sessies) als de tweede vrije training zetten Oliver Jarvis en Robbie Kerr de toon. Het is een goed begin van het thuisland. Mocht Groot-Brittannië zondag een wedstrijd weten te winnen dan zou dat het eerste land zijn dat in het tweejarig bestaan van A1GP een thuisrace wint. Maar zover is het nog lang niet...

India, Frankrijk, USA en Duitsland noteerden op deze vrijdag ook snelle rondetijden. De oranje bolide van A1 Team Nederland vinden we terug in de middenmoot op een negende respectievelijk twaalfde plek.


Gaat het Robbie Kerr dit weekend lukken?

De uitslag van de eerste vrije training (beide rookie sessies gecombineerd):

 1 GREAT BRITAIN    1:15.043 -
 2 USA              1:15.665 +0.622
 3 INDIA            1:16.037 +0.994
 4 SOUTH AFRICA     1:16.464 +1.421
 5 FRANCE           1:16.611 +1.568
 6 SWITZERLAND      1:16.743 +1.700
 7 PORTUGAL         1:16.790 +1.747
 8 CHINA            1:16.795 +1.752
 9 NETHERLANDS      1:16.987 +1.944
10 CZECH REPUBLIC   1:17.337 +2.294
11 AUSTRALIA        1:17.557 +2.514
12 INDONESIA        1:17.578 +2.535
13 CANADA           1:17.680 +2.637
14 LEBANON          1:18.474 +3.431
15 ITALY            1:18.686 +3.643
16 MALAYSIA         1:18.687 +3.644
17 IRELAND          1:19.109 +4.066
18 PAKISTAN         1:22.784 +7.741
19 MEXICO           1:22.974 +7.931


Jeroen Bleekemolen mikt op een startpositie bij de eerste vier

De uitslag van de tweede vrije training:

 1 Robbie KERR          GREAT BRITAIN  1:15.086 -
 2 Narain KARTHIKEYAN   INDIA          1:15.661 +0.575
 3 Loic DUVAL           FRANCE         1:15.813 +0.727
 4 Jonathan SUMMERTON   USA            1:15.815 +0.729
 5 Nico HÜLKENBERG      GERMANY        1:15.943 +0.857
 6 Congfu CHENG         CHINA          1:16.169 +1.083
 7 Alex YOONG           MALAYSIA       1:16.229 +1.143
 8 Sebastien BUEMI      SWITZERLAND    1:16.381 +1.295
 9 Adrian ZAUGG         SOUTH AFRICA   1:16.410 +1.324
10 Sean McINTOSH        CANADA         1:16.419 +1.333
11 Alvaro PARENTE       PORTUGAL       1:16.423 +1.337
12 Jeroen BLEEKEMOLEN   NETHERLANDS    1:16.438 +1.352
13 Enrico TOCCACELO     ITALY          1:16.470 +1.384
14 Ananda MIKOLA        INDONESIA      1:16.709 +1.623
15 Allam KHODAIR        LEBANON        1:16.769 +1.683
16 Bruno JUNQUEIRA      BRAZIL         1:17.117 +2.031
17 Richard LYONS        IRELAND        1:17.497 +2.411
18 Ian DYK              AUSTRALIA      1:17.746 +2.660
19 Jan CHAROUZ          CZECH REPUBLIC 1:17.753 +2.667
20 Jonny REID           NEW ZEALAND    1:19.341 +4.255
21 Juan Pablo GARCIA    MEXICO         1:19.405 +4.319
22 Nur ALI              PAKISTAN       1:19.568 +4.482

Niels Hendrix