scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1GP Durban trainingen

Gepubliceerd op 23 februari 2007 door Jo Vleugels

Uiteraard kan iedereen zich het stratencircuit van Durban nog heel levendig voor de geest halen. De fantastische overwinning van Jos vorig jaar was er eentje waar het hele jaar nog over bericht werd. Op het -nog altijd- hobbelige en smalle parcours werden vandaag de eerste trainingen verreden voor de A1GP van dit weekend.

Tijdens de rookie trainingen was Frankrijk met coureur Loic Duval onverslaanbaar. Voor het eerst dit seizoen deed Portugal weer mee, zij mochten in de tweede rookie training de shakedown rijden met hun auto.

De tweede vrije training werd al vrij vroeg afgebroken na een rode vlag situatie een half uur voordat de training ten einde was. Team Netherlands kon net in de laatste ronde van die sessie nog een vijfde tijd neerzetten. De training werd niet meer voortgezet.

Alle gereden tijden van vandaag:

Eerste rookie sessie:

1  Loic DUVAL           FRANCE      1:20.490     -   15
2  Narain KARTHIKEYAN   INDIA       1:20.797  +0.307 14
3  Marcel FASSLER       SWITZERLAND 1:21.279  +0.789 16
4  Jonathan SUMMERTON   USA         1:21.557  +1.067 14
5  Christian MURCHISON  SINGAPORE   1:21.772  +1.282 15
6  Richard LYONS        IRELAND     1:21.822  +1.332 14
7  Oliver JARVIS        GREAT BRIT. 1:22.039  +1.549 12
8  Ian DYK              AUSTRALIA   1:22.107  +1.617 14
9  Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 1:22.160  +1.670 14
10 Michele RUGOLO       ITALY       1:22.271  +1.781 15
11 Ho-Pin TUNG          CHINA       1:22.479  +1.989 17
12 Kevin LACROIX        CANADA      1:22.582  +2.092 13
13 Allam KHODAIR        LEBANON     1:24.098  +3.608 16
14 Filip SALAQUARDA     CZECH REP.  1:27.237  +6.747  6
15 Luiz RAZIA           BRAZIL      1:27.261  +6.771  5
16 Moreno SOEPRAPTO     INDONESIA   1:28.472  +7.982 10
17 Nur ALI              PAKISTAN    1:31.952 +11.462  8
18 Alvaro PARENTE       PORTUGAL    geen tijd
19 Adrian ZAUGG         SOUTH AFR.  geen tijd

Tweede rookie sessie:

1  Loic DUVAL           FRANCE      1:19.836      -   3
2  Narain KARTHIKEYAN   INDIA       1:20.120  +0.284 12
3  Ho-Pin TUNG          CHINA       1:20.746  +0.910 11
4  Marcel FASSLER       SWITZERLAND 1:20.924  +1.088 10
5  Michele RUGOLO       ITALY       1:20.947  +1.111 11
6  Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 1:20.966  +1.130 10
7  Jonathan SUMMERTON   USA         1:21.097  +1.261  9
8  Christian MURCHISON  SINGAPORE   1:21.409  +1.573  6
9  Oliver JARVIS        GREAT BRIT. 1:21.443  +1.607 12
10 Richard LYONS        IRELAND     1:21.448  +1.612  9
11 Alvaro PARENTE       PORTUGAL    1:21.550  +1.714  8
12 Ian DYK              AUSTRALIA   1:21.678  +1.842 13
13 Adrian ZAUGG         SOUTH AFR.  1:21.684  +1.848  2
14 Kevin LACROIX        CANADA      1:21.943  +2.107 14
15 Filip SALAQUARDA     CZECH REP.  1:22.924  +3.088  8
16 Allam KHODAIR        LEBANON     1:23.066  +3.230  8
17 Moreno SOEPRAPTO     INDONESIA   1:23.809  +3.973 13
18 Nur ALI              PAKISTAN    1:27.264  +7.428 12
19 Luiz RAZIA           BRAZIL      geen tijd

Eerste vrije training:

1  Loic DUVAL           FRANCE      1:18.620       -  5
2  Richard LYONS        IRELAND     1:19.179  +0.559 11
3  Nico HÜLKENBERG      GERMANY     1:19.350  +0.730 10
4  Tomas ENGE           CZECH REP.  1:19.358  +0.738  6
5  Jeroen BLEEKEMOLEN   NETHERLANDS 1:19.441  +0.821 14
6  Neel JANI            SWITZERLAND 1:19.583  +0.963 14
7  Ananda MIKOLA        INDONESIA   1:19.739  +1.119 14
8  Narain KARTHIKEYAN   INDIA       1:19.772  +1.152 15
9  Ho-Pin TUNG          CHINA       1:19.779  +1.159  7
10 Adrian ZAUGG         SOUTH AFR.  1:19.888  +1.268 13
11 Bruno JUNQUEIRA      BRAZIL      1:19.902  +1.282 14
12 Alvaro PARENTE       PORTUGAL    1:19.918  +1.298  5
13 Matt HALLIDAY        NEW ZEALAND 1:19.932  +1.312 14
14 Alex YOONG           MALAYSIA    1:20.154  +1.534 14
15 Jonathan SUMMERTON   USA         1:20.288  +1.668 15
16 Enrico TOCCACELO     ITALY       1:20.308  +1.688 15
17 Karl REINDLER        AUSTRALIA   1:20.809  +2.189  8
18 Salvador DURAN       MEXICO      1:20.828  +2.208 11
19 James HINCHCLIFFE    CANADA      1:21.137  +2.517 13
20 Allam KHODAIR        LEBANON     1:21.240  +2.620 14
21 Robbie KERR          GREAT BRIT. 1:21.256  +2.636  9
22 Nur ALI              PAKISTAN    1:24.317  +5.697 16
23 Christian MURCHISON  SINGAPORE   geen tijd

Jo Vleugels