scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Neel Jani wint A1GP sprint race

Gepubliceerd op 26 november 2006 door

Van start tot finish heeft de Zwitser Neel Jani de sprint race in Maleisië geleid. Vertrokken vanaf pole positie wist hij de tien rondes op Sepang het snelst af te leggen. Jonny Reid (Nieuw-Zeeland) drong in de eerste bocht nog even aan bij Jani maar moest in 22-jarige coureur toch zijn meerdere erkennen.

A1 Team Duitsland (Nico Hülkenberg) profiteerde van dit gevecht en reed Nieuw-Zeeland voorbij. Het contact dat er bij de inhaalmanoeuvre was, leidde tot lichte schade aan de achterwielophanging van Reid. Hoewel zijn derde positie er niet door in gevaar kwam, was hij niet te spreken over de actie van Hülkenberg. Beide teams worden door Super Nova Racing gerund en het was niet de eerste keer dat ze met elkaar in aanraking kwamen. Reid sprak in de persconferentie over zijn 'teamgenoot' toen hij op Hülkenberg duidde. In een competitie die om landenteams draait, mag dat op z'n minst opmerkelijk genoemd worden.

Voor A1 Team Nederland zat er niet meer in dan een zevende plek. Bij de start werden twee plaatsen verloren maar omdat China terug viel, eindigde Jeroen Bleekemolen als zevende. Het leverde net geen punten op maar verschafte wel een redelijke uitgangspositie voor de feature race.


Het hele A1GP veld stormt op de eerste bocht af


Jeroen Bleekemolen wist Sean McIntosh achter zich te houden in de sprint race

De uitslag van de sprint race op Sepang:

   Team                    Time      Gap
 1 SUI SWITZERLAND      10 19:06.289 -
 2 GER GERMANY          10 19:07.492 +1.203
 3 NZL NEW ZEALAND      10 19:09.890 +3.601
 4 MAL MALAYSIA         10 19:18.115 +11.826
 5 GBR GREAT BRITAIN    10 19:19.147 +12.858
 6 FRA FRANCE           10 19:20.020 +13.731
 7 NED NETHERLANDS      10 19:22.386 +16.097
 8 CAN CANADA           10 19:23.647 +17.358
 9 USA USA              10 19:24.581 +18.292
10 CHN CHINA            10 19:27.496 +21.207
11 MEX MEXICO           10 19:28.861 +22.572
12 AUS AUSTRALIA        10 19:29.917 +23.628
13 RSA SOUTH AFRICA     10 19:30.975 +24.686
14 IRL IRELAND          10 19:31.722 +25.433
15 SIN SINGAPORE        10 19:39.805 +33.516
16 IND INDIA            10 19:41.473 +35.184
17 LEB LEBANON          10 19:51.507 +45.218
18 PAK PAKISTAN         10 20:41.862 +1:35.573
19 BRA BRAZIL           10 20:45.706 +1:39.417
20 INA INDONESIA         1  2:21.056 9 Laps
21 CZE CZECH REPUBLIC    1  3:58.035 9 Laps
22 ITA ITALY             1  4:20.283 9 Laps

Niels Hendrix