scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Giebler leidt derde vrije training A1GP

Gepubliceerd op 30 september 2006 door

De derde en laatste vrije training is afgesloten met een snelste tijd voor Philip Giebler van A1 Team USA. Lange tijd leek het erop dat de Chinese coureur Congfu Cheng de lijst zou gaan aanvoeren maar net voor het zwaaien van de zwartwit geblokte vlag snoepte de 27-jarige Amerikaan de eerste positie af van zijn collega. Derde werd Ryan Briscoe voor A1 Team Australië. Jeroen Bleekemolen bleef met een achterstand van bijna twee seconden op een viertiende plaats steken.



Of iedereen door de drukte op de baan een vrije ronde heeft kunnen rijden valt te bezien. Wederom bleek dat de Cooper banden na een rondje of twee à drie een 'drop-off' hebben. Daarna is de grip een stuk minder maar wel constant. Het is dus zaak om je vliegende ronde goed te plannen. Rekening houden met gele dan wel rode vlaggen is natuurlijk wat lastiger.



Het is prima weer op Zandvoort, de zon is volop aanwezig en de temperatuur aangenaam. Dat maakt het dat de tribunes meer en meer oranje kleuren. Zodadelijk begint om 14:15 uur het echte werk met de kwalificatie van de A1GP.

De tijden van de derde vrije training:

       Team           Driver                Laps Time     Gap
 1 USA USA            Philip GIEBLER        19   1:29.605 -
 2 CHN CHINA          Congfu CHENG          23   1:29.686 +0.081
 3 AUS AUSTRALIA      Ryan BRISCOE          13   1:30.284 +0.679
 4 GBR GREAT BRITAIN  Darren MANNING        14   1:30.323 +0.718
 5 BRA BRAZIL         Tuka ROCHA            21   1:30.433 +0.828
 6 RSA SOUTH AFRICA   Adrian ZAUGG          6    1:30.515 +0.910
 7 MEX MEXICO         Salvador DURAN        5    1:30.753 +1.148
 8 SUI SWITZERLAND    Sebastien BUEMI       17   1:30.779 +1.174
 9 FRA FRANCE         Nicolas LAPIERRE      4    1:30.861 +1.256
10 NZL NEW ZEALAND    Matt HALLIDAY         11   1:30.964 +1.359
11 GER GERMANY Niko   HÜLKENBERG            20   1:31.224 +1.619
12 CAN CANADA James   HINCHCLIFFE           6    1:31.362 +1.757
13 MAL MALAYSIA       Alex YOONG            16   1:31.431 +1.826
14 NED NETHERLANDS    Jeroen BLEEKEMOLEN    15   1:31.558 +1.953
15 IND INDIA          Armaan EBRAHIM        15   1:31.968 +2.363
16 ITA ITALY          Pier Guidi ALESSANDRO 15   1:31.973 +2.368
17 INA INDONESIA      Ananda MIKOLA         16   1:32.157 +2.552
18 CZE CZECH REPUBLIC Tomas KOSTKA          11   1:32.672 +3.067
19 SIN SINGAPORE      Christian MURCHISON   23   1:33.371 +3.766
20 LEB LEBANON        Basil SHAABAN         21   1:33.423 +3.818
21 GRE GREECE         Vasilis PAPAFILIPPOY  22   1:34.540 +4.935
22 PAK PAKISTAN       Nur ALI               10   1:36.116 +6.511
23 IRL IRELAND        Michael DEVANEY

Niels Hendrix