scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: kwalificatie Shanghai

Gepubliceerd op 30 september 2006 door Jo Vleugels

Tijdens de GP op Shanghai die dit weekend verreden zal worden, mag Fernando Alonso van pole vertrekken. Tijdens de derde training wist Michael Schumacher de Renault nog net voor te blijven op een uiterst glibberig circuit.
Toen er tijdens de kwalificatie echt regen viel, hadden de Bridgestone banden geen enkele kans meer en kon Michael Schumacher enkel de schade zoveel mogelijk beperken.

Mocht het morgen een regenrace worden, dan zullen de Bridgestone rijders zeker niet meekunnen met de veel beter presterende Michelin regenbanden. De 'battle' tussen de coureurs zal dan door de bandenfabrikanten uitgevochten moeten worden!

 1.  1  ALONSO       Renault           M   1'44"360  188.038 Km/h  
 2.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'44"992  186.906 Km/h  
 3. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'45"503  186.000 Km/h  
 4. 12  BUTTON       Honda             M   1'45"503  186.000 Km/h  
 5.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'45"754  185.559 Km/h  
 6.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'45"775  185.522 Km/h  
 7.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'45"877  185.343 Km/h  
 8. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'46"206  184.769 Km/h  
 9. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'46"632  184.031 Km/h  
10. 15  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'48"021  181.665 Km/h  

11. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'45"851  185.389 Km/h  
12. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'45"968  185.184 Km/h  
13.  6  MASSA        Ferrari           B   1'45"970  185.181 Km/h  
14. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'46"172  184.828 Km/h  
15.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'46"413  184.410 Km/h  
16. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'47"419  182.683 Km/h  

17.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'48"894  180.208 Km/h  
18.  8  TRULLI       Toyota            B   1'49"098  179.871 Km/h  
19. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'49"542  179.142 Km/h  
20. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'49"903  178.554 Km/h  
21. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'50"326  177.869 Km/h  
22. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'55"560  169.813 Km/h  

Jo Vleugels