scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Monza pole voor Raikkonen

Gepubliceerd op 09 september 2006 door Jo Vleugels

Hoe spannend kun je een kwalificatie maken? Kimi Räikkönen wint van Michael Schumacher met een verschil van 0,002 seconden! Nog niet zo heel lang geleden een verschil dat helemaal niet meetbaar was. Voor Fernando Alonso was het ook spannend doordat hij rechts een bandenprobleem kreeg. Na zijn tweede set banden gehaald te hebben, kon hij toch nog een vijfde startpositie afdwingen.

Zaterdagavond werd bekend gemaakt dat Fernando Alonso zijn drie snelste ronden van de laatste kwalificatiesessie moet inleveren wegens het ophouden van Ferrari coureur Felipe Massa. Daardoor verliest de Spaanse wereldkampioen vijf plaatsen en zal hij vanaf de tiende positie moeten starten.


Vorig jaar finishte Kimi als vierde na van pole te zijn vertrokken

De complete startgrid voor de Grand Prix op Monza:

 1.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"484  255.937 Km/h  
 2.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"486  255.931 Km/h  
 3. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'21"653  255.408 Km/h  
 4.  6  MASSA        Ferrari           B   1'21"704  255.248 Km/h  
 5.  1  ALONSO       Renault           M   1'21"829  254.858 Km/h  
 6. 12  BUTTON       Honda             M   1'22"011  254.293 Km/h  
 7. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'22"258  253.529 Km/h  
 8.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'22"280  253.461 Km/h  
 9. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'22"787  251.909 Km/h  
10.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'23"175  250.734 Km/h  

11.  8  TRULLI       Toyota            B   1'21"924  254.563 Km/h  
12. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'22"203  253.699 Km/h  
13.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'22"280  253.461 Km/h  
14. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'22"589  252.513 Km/h  
15. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'23"165  250.764 Km/h  
16. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   0'00"000                

17. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'23"043  251.133 Km/h  
18. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'23"116  250.912 Km/h  
19.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'23"341  250.235 Km/h  
20. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'23"920  248.508 Km/h  
21. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'24"289  247.420 Km/h  
22. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'26"001  242.495 Km/h  

Jo Vleugels