scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Derde training

Gepubliceerd op 09 september 2006 door Jo Vleugels

Hierbij de uitslag van de derde training in Italië:

 1.  6  MASSA        Ferrari           B   1'21"665  255.370 Km/h  
 2. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'22"052    + 0'00"387  
 3.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'22"277    + 0'00"612  
 4. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'22"280    + 0'00"615  
 5.  1  ALONSO       Renault           M   1'22"371    + 0'00"706  
 6.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'22"412    + 0'00"747  
 7.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'22"682    + 0'01"017  
 8. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'22"835    + 0'01"170  
 9.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'22"915    + 0'01"250  
10. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'23"081    + 0'01"416  
11.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'23"244    + 0'01"579  
12. 12  BUTTON       Honda             M   1'23"295    + 0'01"630  
13. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'23"334    + 0'01"669  
14.  8  TRULLI       Toyota            B   1'23"467    + 0'01"802  
15. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'23"536    + 0'01"871  
16.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'23"599    + 0'01"934  
17. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'23"659    + 0'01"994  
18. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'23"777    + 0'02"112  
19. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'24"186    + 0'02"521  
20. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'24"541    + 0'02"876  
21. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'24"549    + 0'02"884  
22. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'24"717    + 0'03"052  

Jo Vleugels