scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Ferrari pakt eerste startrij

Gepubliceerd op 15 juli 2006 door

Op een zonovergoten Magny-Cours heeft Michael Schumacher vlak voor zijn teamgenoot Felipe Massa de pole positie voor Ferrari veilig weten te stellen. Wereldkampioen Fernando Alonso deelt de tweede startrij met Jarno Trulli.

Ondanks de goede tijden van BWM Sauber eerder in het weekend kwamen ze er nu niet meer aan te pas. Christijan Albers haalde nipt de tweede sessie en zal morgen door een motorwissel van Nico Rosberg als vijftiende van start gaan.
Of Ferrari net als op Indianopolis hun een-tweetje in de kwalificatie ook in de race kan verzilveren, zullen we zondag zien.


Dit brandje bij Schumacher tijdens de vrije training leidde niet tot een motorwissel

De uitslag van de kwalificatie voor de GP van Frankrijk:

 1.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'15"493  210.345 Km/h  
 2.  6  MASSA        Ferrari           B   1'15"510  210.298 Km/h  
 3.  1  ALONSO       Renault           M   1'15"785  209.535 Km/h  
 4.  8  TRULLI       Toyota            B   1'16"036  208.843 Km/h  
 5.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'16"091  208.692 Km/h  
 6.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'16"281  208.172 Km/h  
 7.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'16"345  207.998 Km/h  
 8.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'16"632  207.219 Km/h  
 9. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'18"272  202.877 Km/h  
10. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'18"663  201.869 Km/h  
-----------------------------------------------------------------
11.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'16"129  208.588 Km/h  
12. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'16"294  208.137 Km/h  
13. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'16"433  207.758 Km/h  
14. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'17"027  206.156 Km/h  
15. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'17"063  206.060 Km/h  
16. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'17"105  205.948 Km/h  
-----------------------------------------------------------------
17. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'17"164  205.790 Km/h  
18. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M   1'17"304  205.418 Km/h  
19. 12  BUTTON       Honda             M   1'17"495  204.911 Km/h  
20. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'17"589  204.663 Km/h  
21. 23  MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda B   1'18"637  201.935 Km/h  
22. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'18"845  201.403 Km/h  

Niels Hendrix