scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: 2e training GP Europa

Gepubliceerd op 05 mei 2006 door Jo Vleugels

Ook in de tweede training op de Nürburgring was Wurz de snelste. En niet zo'n beetje ook. Alonso had lang de leiding in de training, maar op het laatst wist Wurz een snelste tijd neer te zetten die maar liefst bijna een seconde sneller was dan Alonso.
Prima werk van Robert Doornbos, die net achter Michael Schumacher de vierde plaats pakte.
De tweede Nederlander, Albers, wist de Midland naar een 12e plaats te rijden.

De tijden:

 1. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'32"675  199.976 Km/h  
 2.  1  ALONSO       Renault           M   1'33"579    + 0'00"904  
 3.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'33"619    + 0'00"944  
 4. 37  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'33"799    + 0'01"124  
 5. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'33"870    + 0'01"195  
 6.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'33"883    + 0'01"208  
 7. 12  BUTTON       Honda             M   1'33"920    + 0'01"245  
 8. 38  KUBICA       BMW Sauber        M   1'33"991    + 0'01"316  
 9.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'34"030    + 0'01"355  
10. 39  SUTIL        Midland Toyota    B   1'34"179    + 0'01"504  
11. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'34"215    + 0'01"540  
12. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'34"472    + 0'01"797  
13.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'34"536    + 0'01"861  
14.  6  MASSA        Ferrari           B   1'34"546    + 0'01"871  
15. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'34"631    + 0'01"956  
16.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'34"825    + 0'02"150  
17.  4  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'34"968    + 0'02"293  
18. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'35"066    + 0'02"391  
19. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'35"241    + 0'02"566  
20. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'35"308    + 0'02"633  
21. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'35"406    + 0'02"731  
22. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'35"479    + 0'02"804  
23. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'35"669    + 0'02"994  
24. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M   1'35"688    + 0'03"013  
25. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'35"902    + 0'03"227  
26. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'36"255    + 0'03"580  
27. 23  MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda B   1'36"665    + 0'03"990 

Jo Vleugels