scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Derde kwalificatie: Jos zakt naar plek 17

Gepubliceerd op 11 februari 2006 door John ter Meer

Jos Verstappen is na de derde kwalificatierun gezakt naar een zeventiende plaats. Jos reed een rondje van 1'18.559, iets langzamer dan de tweede run, maar wel genoeg om de totaaltijd iets te verbeteren. Maar dat is bij lange na niet genoeg voor een top 10 klassering. Jos zal er een snelle vierde run uit moeten persen om morgen tijdens de sprintrace wat verder naar voren te staan. Voorlopig staat Engeland eerste, Robbie Kerr ging als eerste met een tijd in de 1'16.

Uitslag na de derde kwalificatie:

                  Snelste ronde  Tweede snelste ronde  Totaaltijd  
1  GREAT BRITAIN  1'16.927       1'17.330              2'34.257     
2  FRANCE         1'17.216       1'17.261              2'34.477       
3  MEXICO         1'17.032       1'17.522              2'34.554      
4  SWITZERLAND    1'17.505       1'17.560              2'35.065       
5  JAPAN          1'17.519       1'17.671              2'35.190       
6  MALAYSIA       1'17.579       1'17.868              2'35.447       
7  IRELAND        1'17.752       1'17.918              2'35.670       
8  CANADA         1'17.707       1'17.978              2'35.685      
9  SOUTH AFRICA   1'17.859       1'17.891              2'35.750       
10 NEW ZEALAND    1'17.753       1'18.044              2'35.797       
11 PORTUGAL       1'17.832       1'17.976              2'35.808       
12 USA            1'18.026       1'18.087              2'36.113       
13 GERMANY        1'18.116       1'18.203              2'36.319      
14 CZECH REPUBLIC 1'18.253       1'18.277              2'36.530       
15 ITALY          1'17.849       1'18.782              2'36.631     
16 INDONESIA      1'18.089       1'18.716              2'36.805       
17 NETHERLANDS    1'18.345       1'18.559              2'36.904       
18 CHINA          1'18.482       1'18.831              2'37.313      
19 AUSTRALIA      1'18.937       1'19.013              2'37.950      
20 BRAZIL         1'18.769       1'19.521              2'38.290       
21 INDIA          1'18.948       1'19.655              2'38.603       
22 LEBANON        1'18.623       1'20.131              2'38.754       
23 AUSTRIA        1'19.514       1'19.715              2'39.229       

John ter Meer