scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Tweede kwalificatie: nog steeds twaalfde

Gepubliceerd op 11 februari 2006 door John ter Meer

Jos Verstappen en Nederland blijven voorlopig twaalfde staan, na twee kwalificatieronden. Jos verbeterde zijn tijd met één seconde maar dat was niet genoeg om te stijgen op het tijdenlijstje. Frankrijk staat voorlopig nog onderaan vanwege de misluikte eerste kwalificatieronde. Nicolas Lapierre komt er echter wel aan want de Fransman reed zojuist net een 1'17.216 veruit de snelste ronde.

Uitslag na de tweede kwalificatie:

                  Snelste ronde  Tweede snelste ronde  Totaaltijd  
1  IRELAND        1'17.752       1'18.331              2'36.083       
2  GREAT BRITAIN  1'17.330       1'19.053              2'36.383       
3  PORTUGAL       1'17.976       1'18.743              2'36.719      
4  SWITZERLAND    1'17.505       1'19.225              2'36.730       
5  MALAYSIA       1'17.868       1'19.005              2'36.873       
6  MEXICO         1'17.522       1'19.520              2'37.042       
7  CANADA         1'17.978       1'19.080              2'37.058       
8  NEW ZEALAND    1'17.753       1'19.343              2'37.096       
9  INDONESIA      1'18.089       1'19.123              2'37.212       
10 SOUTH AFRICA   1'17.859       1'19.374              2'37.233       
11 CHINA          1'18.482       1'19.002              2'37.484      
12 NETHERLANDS    1'18.345       1'19.355              2'37.700       
13 USA            1'18.087       1'19.616              2'37.703       
14 JAPAN          1'17.671       1'20.045              2'37.716       
15 GERMANY        1'18.203       1'19.568              2'37.771       
16 AUSTRALIA      1'18.937       1'19.013              2'37.950       
17 ITALY          1'18.782       1'19.669              2'38.451       
18 BRAZIL         1'19.521       1'19.733              2'39.254       
19 INDIA          1'19.655       1'20.606              2'40.261       
20 AUSTRIA        1'19.715       1'21.376              2'41.091       
21 LEBANON        1'20.131       1'21.333              2'41.464       
22 CZECH REPUBLIC 1'18.253       1'36.231              2'54.484      
23 FRANCE         1'17.216       1'42.433              2'59.649       

John ter Meer