scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Tweede vrije training: P3

Gepubliceerd op 10 februari 2006 door Jo Vleugels

Tijdens de tweede vrije training wist Jos beslag te leggen op een mooie derde plek.

1   MALAYSIA      10  1'27.557 
2   AUSTRALIA     18  1'27.820 
3   NETHERLANDS   14  1'28.279 
4   FRANCE        23  1'28.680 
5   INDONESIA      9  1'28.776 
6   IRELAND       18  1'28.915 
7   CANADA        10  1'29.203 
8   GREAT BRITAIN 17  1'29.380 
9   SOUTH AFRICA  12  1'29.437 
10  MEXICO        15  1'29.666 
11  AUSTRIA       28  1'29.786 
12  CZECH REP      6  1'29.839 
13  INDIA         18  1'29.925 
14  CHINA         25  1'30.019 
15  JAPAN         21  1'30.100 
16  PORTUGAL      26  1'30.172 
17  GERMANY       19  1'30.349 
18  BRAZIL        12  1'30.414 
19  SWITZERLAND   24  1'30.489 
20  USA           26  1'30.772 
21  ITALY          8  1'30.822 
22  NEW ZEALAND   14  1'31.464 
23  LEBANON       24  1'32.958 

Jo Vleugels