scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Sprint race: Frankrijk wint, Jos 7

Gepubliceerd op 06 november 2005 door Jo Vleugels

Met grote overmacht wist Frankrijk de sprintrace in Eastern Creek te winnen. Jos reed een stabiele race en finishte als zevende.
Al snel na de start van de race ging het mis tussen Mexico en Duitsland. De laatste wilde net iets te gretig Mexico voorbij en moest dat tenslotte bekomen met een uitstapje in de zandbak voor beide.

De safetycar moest enkele rondjes voor het veld uitrijden. Net nog 13 rondes te gaan wordt het circuit vrijgegeven en Frankrijk begint meteen aan de opbouw van een voorsprong die gedurende de race enkel groter zou worden. De eerste tijd is de camera echter enkel op een oranje bolide gevestigd, Jos in gevecht met Zwitserland. De snelheid van de Zwitserse auto bleek echter te hoog voor het Nederlandse team.

De gevestigde orde blijft steevast zijn plaats vasthouden bij de eerste posities, waarbij Frankrijk zijn voorsprong uit blijft bouwen met vaak wel een twee secondes per ronde. Het verschil in basissnelheid tussen de eerste zes auto's zorgt ervoor dat er in de verdere wedstrijd niet zo heel veel meer gebeurt. Enkel Brazilie probeert het Portugal nog lastig te maken. Uiteindelijk weet de goed rijdende Alvaro Parente zijn bolide op een mooie tweede plaats te houden.

In de laatste ronde is het dan nog een gevecht tussen Japan en Oostenrijk wat voor beide afloopt in een teleurstellende uitval.



  
1  FRANCE        30:32.582   -   -       
2  PORTUGAL      30:41.281   +8.699    +8.699       
3  BRAZIL        30:41.677   +9.095    +0.396       
4  IRELAND       30:45.067   +12.485   +3.390       
5  GREAT BRITAIN 30:50.055   +17.473   +4.988       
6  SWITZERLAND   30:52.566   +19.984   +2.511       
7  NETHERLANDS   30:57.138   +24.556   +4.572       
8  MALAYSIA      30:59.418   +26.836   +2.280       
9  CANADA        31:00.468   +27.886   +1.050       
10 ITALY         31:02.402   +29.820   +1.934       
11 AUSTRALIA     31:03.008   +30.426   +0.606       
12 PAKISTAN      31:10.694   +38.112   +7.686       
13 RUSSIA        31:11.600   +39.018   +0.906       
14 NEW ZEALAND   31:12.646   +40.064   +1.046       
15 USA           31:22.492   +49.910   +9.846       
16 CHINA         31:23.701   +51.119   +1.209       
17 INDIA         31:25.335   +52.753   +1.634       
18 JAPAN         29:51.428   1 Lap     1 Lap       
19 AUSTRIA       29:51.690   1 Lap     +0.262       
20 LEBANON       20:27.284   8 Laps    7 Laps       
21 SOUTH AFRICA  16:34.442   11 Laps   3 Laps       
22 MEXICO         6:08.176   16 Laps   5 Laps       
23 GERMANY        6:08.645   16 Laps   +0.469       
 

Jo Vleugels