Jos op weg naar een vijfde eindtijd. Foto: Bas Kaligis

Jos was tevreden over de uitslag. "Zeker in vergelijking met gisteren", aldus Jos aan de telefoon. "Het is jammer dat er tijdens de laatste sessie weer wat druppels begonnen te vallen, misschien had er nog ietsje meer ingezeten. Maar ik ben met die vijfde plek beslist niet ontevreden. We hebben een prima uitgangspositie voor morgen en we komen toch wat dichter bij de top." Jos reed overigens zijn eerste sessie op oude banden en de tweede en vierde sessie op nieuwe."> Jos start als vijfde sprintrace Estoril - news.verstappen.com
scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Jos start als vijfde sprintrace Estoril

Gepubliceerd op 22 oktober 2005 door John ter Meer

Met een goede vierde sessie -Jos Verstappen reed daarin zijn snelste rondetijd, 1'31.551- heeft het Nederlandse team met een vijfde plaats zijn beste kwalificatie tot nu toe gereden. Jos Verstappen zakte naarmate de vierde sessie vorderde af naar de tiende plaats, maar hij bewaarde zijn beste rondje voor het laatst. Tezamen met zijn tweede beste tijd, gereden tijdens de tweede sessie komt de totaaltijd uit op 3'03.210, goed voor een vijfde kwalificatiepositie.


Jos op weg naar een vijfde eindtijd. Foto: Bas Kaligis

Jos was tevreden over de uitslag. "Zeker in vergelijking met gisteren", aldus Jos aan de telefoon. "Het is jammer dat er tijdens de laatste sessie weer wat druppels begonnen te vallen, misschien had er nog ietsje meer ingezeten. Maar ik ben met die vijfde plek beslist niet ontevreden. We hebben een prima uitgangspositie voor morgen en we komen toch wat dichter bij de top." Jos reed overigens zijn eerste sessie op oude banden en de tweede en vierde sessie op nieuwe.


Jos niet ontevreden!

Onderstaand de einduitslag van de kwalificatie van Estoril:
      Land            Tijd        Beste 2e   Totaaltijd
1     BRAZILIË        1'30.561    1'30.755   3'01.316       
2     ZWITSERLAND     1'30.734    1'31.096   3'01.830       
3     FRANKRIJK       1'31.087    1'31.463   3'02.550       
4     TSJECHIË        1'31.406    1'31.542   3'02.948       
5     NEDERLAND       1'31.551    1'31.659   3'03.210       
6     PORTUGAL        1'31.378    1'31.923   3'03.301      
7     CANADA          1'31.301    1'32.066   3'03.367       
8     MALEISIË        1'31.337    1'32.130   3'03.467       
9     INDONESIË       1'31.520    1'32.481   3'04.001       
10    GROOT BRITANNIË 1'31.782    1'32.382   3'04.164      
11    DUITSLAND       1'31.556    1'32.625   3'04.181       
12    MEXICO          1'31.750    1'32.697   3'04.447       
13    ITALIË          1'32.114    1'32.602   3'04.716       
14    NIEUW ZEELAND   1'32.402    1'32.507   3'04.909       
15    USA             1'32.383    1'32.641   3'05.024       
16    ZUID AFRIKA     1'32.450    1'33.068   3'05.518       
17    RUSLAND         1'32.854    1'33.433   3'06.287       
18    IERLAND         1'33.248    1'34.041   3'07.289    
19    AUSTRALIË       1'33.339    1'33.988   3'07.327    
20    CHINA           1'33.672    1'33.871   3'07.543     
21    OOSTENRIJK      1'33.927    1'33.991   3'07.918     
22    PAKISTAN        1'33.885    1'35.091   3'08.976       
23    LIBANON         1'34.807    1'35.511   3'10.318      
24    INDIA           1'35.247    1'35.702   3'10.949       

John ter Meer